品牌:革立 | 型号:ZWP | 材质:不锈钢 |
驱动方式:电动 | 用途:排污泵 | 订货号:26 |
货号:26-2 | 泵轴位置:卧式 | 叶轮结构:半开式叶轮 |
叶轮数目:单级 | 叶轮吸入方式:单吸式 | 原理:离心泵 |
性能:耐腐蚀 | 输送介质:污水泵、杂质泵 | 扬程:10~80m |
转速:1450~2900r/m | 功率:1.5~kw | 流量:8~800m3/h |
重量:300kg | 电压:380v | 规格:ZWP |
是否跨境货源:否 |
ZWP自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。ZWP不锈钢自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,以可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、资料和混合悬浮等化工介质。
ZWP系列自吸无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。
该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,以可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、资料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。
该泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内。各项技术性能指标居国内,达到国际***水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
ZWP不锈钢自吸排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内。各项技术性能指标居国内、国际***水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
ZWP无堵塞自吸排污泵使用范围
1、环境温度≦50℃,介质温度≦80℃特殊要求可达200℃。
2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/m3。
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≦10米。
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
自吸排污泵结构图
ZWP不锈钢自吸排污泵技术参数
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 功率(km) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) |
25ZWP8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWP20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWP20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZWP30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWP25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWP40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450, | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWP65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWP40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZWP40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
更多技术参数请联系销售或在公司网站查找
ZWP自吸排污泵性能曲线图